002028 思源电气 57851 172241 197.73 17 314.76 88.88
000069 G华侨城 412825 1221263 195.83 18 481.04 75.26
600143 G金发 122176 358403 193.35 19 288.02 97.43
600832 G明珠 549957 1599012 190.75 20 334.65 70.43
002022 科华生物 50515 146402 189.82 21 283.01 101.26
600150 G重机 108236 308936 185.43 22 333.15 94.26
600616 G食品 135879 384710 183.13 23 514.90 80.15
600460 G士兰微 111251 314670 182.85 24 390.34 58.39
600831 G广电 51917 144623 178.57 25 588.58 77.55
600809 G汾酒 120260 332522 176.50 26 213.30 121.00
600834 G申地铁 100911 273157 170.69 27 265.64 56.93
600151 G航天 149987 405105 170.09 28 155.11 193.15
600501 G晨光 83146 218212 162.45 29 257.33 107.24
000762 G藏矿业 68038 177580 161.00 30 213.02 126.31
600362 G江铜 408728 1045566 155.81 31 180.08 95.62
000997 G新大陆 116984 295469 152.57 32 268.43 63.54
600517 G置信 37706 94736 151.25 33 217.37 98.86
000690 G宝能源 65503 164348 150.90 34 183.82 121.72
biz.icxo.com |