000602 G金马 55729 139556 150.42 35 331.71 89.22
600749 G圣地 22696 56290 148.02 36 411.40 40.35
600525 G长园 53652 132003 146.04 37 238.90 59.12
600519 G茅台 811188 1962571 141.94 38 224.22 94.25
600438 G通威 89279 215796 141.71 39 191.06 98.62
600888 G众和 52405 123990 136.60 40 161.42 111.97
600858 G银座 38858 91614 135.77 41 282.33 108.76
600533 G栖霞 83591 195150 133.46 42 177.07 84.75
600118 G卫星 72035 167591 132.65 43 227.84 96.37
600855 G长峰 41675 95494 129.14 44 172.09 98.12
600875 G东电 128349 293831 128.93 45 207.32 55.59
600320 G振华 669088 1530835 128.79 46 131.29 151.80
002027 七喜控股 74891 171065 128.42 47 181.96 66.23
000970 G三环 190520 432021 126.76 48 294.92 80.89
600309 G万华 438792 987326 125.01 49 448.32 46.00
600497 G驰宏 104161 233536 124.21 50 92.65 139.42
000538 G云白药 198565 444876 124.05 51 264.58 81.77
600879 G火箭 219107 487812 122.64 52 226.85 97.93
biz.icxo.com |