600396 G金山 69029 133389 93.24 89 111.47 76.59
600580 G卧龙 63280 121511 92.02 90 104.58 77.74
600824 G益民 102796 197015 91.66 91 87.14 94.62
600360 G华微 88274 168632 91.03 92 41.03 129.09
600261 G浙阳光 81905 156410 90.97 93 99.03 80.93
600366 G韵升 82877 157804 90.41 94 101.92 74.42
600495 G晋西 45830 87104 90.06 95 80.77 99.49
600663 G陆家嘴 668534 1268616 89.76 96 117.93 58.29
600018 G上港 1200403 2266218 88.79 97 211.27 -5.23
600468 G百利 48776 92068 88.76 98 117.02 55.26
600439 G瑞贝卡 68796 129767 88.62 99 151.97 30.36
000695 G滨能 48300 90866 88.13 100 149.00 45.13 biz.icxo.com |